| Projekt | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Gemeindefeuerwehr | Malte Först | (0 43 02) 93 82 |
| Jugendarbeit | Ulrike Först | (0 43 02) 9 69 90 80 (01 60) 96 00 39 02 |
| Kinderspielplatz | Ulrike Först | (0 43 02) 9 69 90 80 (01 60) 96 00 39 02 |
| Kindertageseinrichtungen | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Senioreneinrichtungen | Ute Algenstaedt | (0 43 02) 2 81 31 31 (01 60) 8 12 72 19 |
| Gemeindestrassen | Jens Reese | (0 43 02) 7 83 39 01 |
| Gewässergräben (Schwentingebiet) | Jens Reese | (0 43 02) 7 83 39 01 |
| Wasserversorgung | Marco Meyer | (01 79) 5 05 20 20 |
| Abwasserbeseitigung | Marco Meyer | (01 79) 5 05 20 20 |
| Dorfgemeinschaftshaus | Ute Algenstaedt | (0 43 02) 2 81 31 31 (01 60) 8 12 72 19 |
| Bauhof, Tische und Geräte | Karl Th. Oberem | (0 43 02) 91 72 (0 15 77) 8 22 65 28 |
| unbebautes Grundvermögen | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Beleuchtung | Karl Th. Oberem | (0 43 02) 91 72 (0 15 77) 8 22 65 28 |
| Gemeindebus und Anhänger | Harald Grabbe | (0 43 02) 7 83 32 13 |
