| Funktion | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Bürgermeister | Karl Thomas Oberem | (0 15 77) 8 22 65 28 Buergermeister@gemeinde-warnau.de |
| Erster stellvertretender Bürgermeister | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Zweite stellvertretende Bürgermeisterin | Ute Algenstaedt | (0 43 02) 2 81 31 31 (01 60) 8 12 72 19 |
| Vorsitzender des Strategieausschusses | Jan Christoph Cornelius | |
| Vorsitzender des Projektausschusses | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Wehrführer der FF Warnau | Attila Kuczmann | (0 43 02) 96 96 06 |
| Jugendfeuerwehr | Marco Meyer | (01 79) 5 05 20 20 |
| Gemeindemitarbeiter | (Wasserwerk, Kläranlage) Harald Grabbe | (01 71) 2 16 92 65 |
| Freies Bürgerforum Warnau (FBW) | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Bürger und Wählergemeinschaft Warnau (BGW) | Karl Th. Oberem | (0 43 02) 91 72 |
| Projekt | Name | Telefon |
|---|---|---|
| Gemeindefeuerwehr | Malte Först | (0 43 02) 93 82 |
| Jugendarbeit | Ulrike Först | (0 43 02) 9 69 90 80 (01 60) 96 00 39 02 |
| Kinderspielplatz | Ulrike Först | (0 43 02) 9 69 90 80 (01 60) 96 00 39 02 |
| Kindertageseinrichtungen | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Senioreneinrichtungen | Ute Algenstaedt | (0 43 02) 2 81 31 31 (01 60) 8 12 72 19 |
| Gemeindestrassen | Jens Reese | (0 43 02) 7 83 39 01 |
| Gewässergräben (Schwentingebiet) | Jens Reese | (0 43 02) 7 83 39 01 |
| Wasserversorgung | Marco Meyer | (01 79) 5 05 20 20 |
| Abwasserbeseitigung | Marco Meyer | (01 79) 5 05 20 20 |
| Dorfgemeinschaftshaus | Ute Algenstaedt | (0 43 02) 2 81 31 31 (01 60) 8 12 72 19 |
| Bauhof, Tische und Geräte | Karl Th. Oberem | (0 43 02) 91 72 (0 15 77) 8 22 65 28 |
| unbebautes Grundvermögen | Stefan Diesing | (0 43 02) 14 36 |
| Beleuchtung | Karl Th. Oberem | (0 43 02) 91 72 (0 15 77) 8 22 65 28 |
| Gemeindebus und Anhänger | Harald Grabbe | (0 43 02) 7 83 32 13 |
| Was | Wer | Telefon |
|---|---|---|
| Anträge an die Gemeindevertretung und Einwohnerversammlung, Bauanträge, Spielplatz, Strom, Umweltschäden | Karl Th. Oberem | (0 43 02) 91 72 |
| Bürgertreff | Ulrike Först | (0 43 02) 9 69 90 80 (01 60) 96 00 39 02 |
| Anmietung Dorfgemeinschaftshaus, Verleih von Gläsern, Geschirr, Schäden Dorfgemeinschaftshaus | Ute Algenstaedt | (0 43 02) 2 81 31 31 (01 60) 8 12 72 19 |
| Vermietung Gemeindebus, Anhänger | Harald Grabbe | (01 71) 2 16 92 65 |
| Straßenschäden | Jens Reese | (0 43 02) 14 35 |
| Ölschäden, vorbeugender Brandschutz | Attila Kuczmann | (0 43 02) 96 96 06 |
| Dorfbeleuchtung | Heiko Lenferink | (0 43 02) 90 05 16 |
| Trinkwasserversorgung | Harald Grabbe | (01 71) 2 16 92 65 |
| Umweltbeauftragter | Harald Grabbe | (01 71) 2 16 92 65 |
| Medienbeauftragter | Patrick Marquardt | (0 43 02) 7 83 28 15 (01 75) 3 35 85 38 warnau@parakema.de |
| Montessori Kinderhaus Warnau e.V. | (0 43 02) 12 41 | |
| Jagdgenossenschaft | Jürgen Doose | (0 43 02) 2 72 |
| Schießsportgruppe der BGW | Jürgen Doose | (0 43 02) 2 72 |
| Was | Ansprechpartner | Telefon |
|---|---|---|
| Grundschule Barkauer Land | Büro | (0 43 02) 2 90 |
| St. Katharinenkirche Kirchbarkau | Büro | (0 43 02) 3 35 |
| Pastor | Felix Meyer-Zurwelle | (0 43 02) 96 41 28 |
| Facharzt für Allgemeinmedizin | Gemeinschaftspraxis Holger Helbing und Dr. med. Petra Serocki | (0 43 02) 15 15 |
| Zahnarzt | Dr. med. dent. Kai Voss | (0 43 02) 16 66 |
| Markt-Treff | Dagmar Thiele-Gliesche | (0 43 02) 96 92 152 |
| Bürgerverein Barkauer Land | Rainer Hingst | (0 43 02) 6 24 |
| Landfrauen Kirchbarkau und Umgebung e.V. | Dorothea Storm, Bothkamp | (0 43 02) 4 43 |
| Ev. Gemeindepfadfinder Kirchbarkau | Büro | (0 43 02) 3 35 |
| DRK Ortsverein | Ulrike Seedig | (0 43 02) 96 43 47 |
| Betreute Grundschule ("Fuchsbau") | Sabine Knust Sonja Ilchmann | (0 43 02) 92 99 (0 43 02) 90 08 58 |
| SVK - Sportverein Kirchbarkau | Frank Becker | (01 73) 6 44 14 95 |
| Amtsverwaltung Preetz-Land | Am Berg 2, 24211 Schellhorn | (0 43 42) 88 66 - 6 |
| SH-Netz AG Netzcenter Plön | Störungs- und Servicenummer | (0 41 06) 6 48 90 90 |
| Deutsche Telekom | Kunden-Hotline Störungsstatus | (08 00) 3 30 10 00 |
| PŸUR | Glasfaseranschluss Kunden-Hotline Störungshilfe | (0 30) 25 77 74 99 (0 30) 25 77 77 77 |
| Abfallwirtschaft | Kreis Plön | (0 45 22) 74 74 74 |
